Sábado 25, May 2013 | Actualizado 12:04:45 AM

Visualiza el scoreboard de fechas anteriores:


Haz click sobre una liga para desplegar todos los datos de su tabla de posición.

Liga Americana

Este W L Pct GB RS RA Strk L5 L10 L20 Home Away West Cent Est NL
New York 29 18 .617 0.0 204 176 G1 - - - 15-9 14-9 3-2 6-4 - -
Boston 29 20 .592 1.0 239 203 G1 - - - 14-11 15-9 2-3 7-3 - -
Baltimore 26 22 .542 3.5 242 224 G1 - - - 11-12 15-10 3-2 3-7 - -
Tampa Bay 24 23 .511 5.0 226 220 P2 - - - 14-9 10-14 2-3 5-5 - -
Toronto 20 28 .417 9.5 209 250 P1 - - - 12-14 8-14 3-2 6-4 - -
Central W L Pct GB RS RA Strk L5 L10 L20 Home Away West Cent Est NL
Detroit 27 19 .587 0.0 251 189 G4 - - - 15-7 12-12 4-1 6-4 - -
Cleveland 27 20 .574 0.5 239 208 P1 - - - 15-10 12-10 2-3 6-4 - -
Chicago 22 24 .478 5.0 170 184 G1 - - - 11-10 11-14 3-2 7-3 - -
Kansas City 21 24 .467 5.5 190 179 P3 - - - 10-10 11-14 1-4 2-8 - -
Minnesota 18 27 .400 8.5 194 222 P10 - - - 9-13 9-14 0-5 0-10 - -
Oeste W L Pct GB RS RA Strk L5 L10 L20 Home Away West Cent Est NL
Texas 31 17 .646 0.0 226 174 G2 - - - 15-7 16-10 3-2 7-3 - -
Oakland 26 23 .531 5.5 224 214 G1 - - - 13-10 13-13 4-1 7-3 - -
Los Angeles 21 27 .438 10.0 218 234 G6 - - - 12-13 9-14 5-0 7-3 - -
Seattle 20 28 .417 11.0 174 218 P7 - - - 11-10 9-18 0-5 2-8 - -
Houston 14 34 .292 17.0 190 280 P1 - - - 8-18 6-16 2-3 4-6 - -

Liga Nacional

Este W L Pct GB RS RA Strk L5 L10 L20 Home Away West Cent Est NL
Atlanta 28 18 .609 0.0 204 160 G6 - - - 15-5 13-13 5-0 7-3 - -
Washington 25 23 .521 4.0 164 187 G2 - - - 13-9 12-14 2-3 4-6 - -
Philadelphia 23 25 .479 6.0 169 203 P1 - - - 11-12 12-13 3-2 6-4 - -
New York 17 27 .386 10.0 181 217 P3 - - - 9-15 8-12 1-4 3-7 - -
Miami 13 35 .271 16.0 128 205 P3 - - - 7-18 6-17 2-3 2-8 - -
Central W L Pct GB RS RA Strk L5 L10 L20 Home Away West Cent Est NL
St. Louis 31 16 .660 0.0 225 159 G3 - - - 14-8 17-8 4-1 7-3 - -
Cincinnati 30 18 .625 1.5 232 172 G4 - - - 17-6 13-12 4-1 8-2 - -
Pittsburgh 29 19 .604 2.5 187 165 P1 - - - 18-9 11-10 4-1 8-2 - -
Milwaukee 19 27 .413 11.5 187 222 G1 - - - 12-13 7-14 2-3 3-7 - -
Chicago 18 29 .383 13.0 183 193 P5 - - - 10-14 8-15 0-5 3-7 - -
Oeste W L Pct GB RS RA Strk L5 L10 L20 Home Away West Cent Est NL
Arizona 27 21 .562 0.0 195 167 G1 - - - 13-11 14-10 2-3 6-4 - -
Colorado 27 21 .562 0.0 236 199 G3 - - - 16-9 11-12 4-1 7-3 - -
San Francisco 26 22 .542 1.0 215 216 P2 - - - 17-9 9-13 2-3 3-7 - -
San Diego 21 26 .447 5.5 187 210 P3 - - - 13-12 8-14 2-3 5-5 - -
Los Angeles 19 27 .413 7.0 156 195 P1 - - - 11-14 8-13 2-3 4-6 - -